<
A
<
<
B
<
<
I
<
<
<
<
MM)
A
<
<
S
A
A
P | x | x | C |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
E | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M
H
<
A
<
<
B
<
<
I
<
<
<
<
MM)
A
<
<
S
A
A
P | x | x | C |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
E | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M